Wann beginnt der Versicherungsschutz?
Der Versicherungsschutz beginnt an dem Tag, an dem das Arbeitsverhältnis beim Arbeitgeber anfängt oder erstmals Lohnanspruch besteht. Sie sind ab dem 1. Januar nach dem 17. Geburtstag für die Risiken Tod und Invalidität versichert. Ab dem 1. Januar nach dem 20. Geburtstag sind Sie zusätzlich für die Altersleistungen versichert.
Wie hoch sind die Risiko- und Sparbeiträge?
Risikobeiträge
Die Risikobeiträge sind unabhängig vom Alter für alle Versicherten gleich hoch. Die versicherte Person bezahlt 1,5% vom versicherten Lohn, der Arbeitgeber 2,5%.
Sparbeiträge
Die Sparbeiträge sind abhängig von Ihrem Sparplan. Sie können aus drei Sparplänen Ihre bevorzugte Variante wählen. Flexibel sparen gibt Ihnen die Möglichkeit, freiwillig mehr oder auch mal weniger Altersgeld anzusparen.
Sparbeiträge nach Sparplan
Eintritt VOR dem 1. Juli 2017, in % des versicherten Lohns
BVG-Alter | Versicherte | Arbeitgeber | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Standard Plus | Standard Surplus | ||||
18-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
21-24 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
25-34 | 6.20% | 6.40% | 6.60% | 6.60% | ||
35-44 | 7.80% | 8.50% | 9.20% | 9.20% | ||
45-54 | 9.00% | 10.00% | 11.00% | 11.00% | ||
55-65 | 11.00% | 12.55% | 14.10% | 14.10% | ||
66-70 | 11.00% | 12.55% | 14.10% | 14.10% |
Eintritt NACH dem 1. Juli 2017, in % des versicherten Lohns
BVG-Alter | Versicherte | Arbeitgeber | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Standard Plus | Standard Surplus | ||
18-20 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21-24 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
25-34 | 5.80% | 6.00% | 6.20% | 6.20% |
35-44 | 7.40% | 8.00% | 8.60% | 8.60% |
45-54 | 8.10% | 9.00% | 9.90% | 9.90% |
55-65 | 10.40% | 11.50% | 12.60% | 12.60% |
66-70 | 10.40% | 11.50% | 12.60% | 12.60% |
Hinweis zum Leistungsziel
Zum Zeitpunkt der ordentlichen Pensionierung ist das Leistungsziel für alle Versicherten gleich hoch. Versicherte, die der PK Siemens nach dem 1. Juli 2017 beigetreten sind, leisten bereits ab Alter 21 Sparbeiträge. Darum sind ihre monatlichen Sparbeiträge tiefer als bei denjenigen Versicherten, die erst im Alter 25 erstmals Sparbeiträge bezahlten.