Quand commence la couverture d’assurance?
La couverture d'assurance prend effet à la date à laquelle la relation de travail commence avec l’employeur ou à la date à laquelle le premier droit au salaire existe. Vous êtes assuré(e) à partir du 1er janvier suivant votre 17e anniversaire contre les risques de décès et d'invalidité. A partir du 1er janvier suivant votre 20e anniversaire, vous êtes par ailleurs assuré(e) pour les prestations de vieillesse.
A combien s’élèvent les cotisations mensuelles d’épargne et de risque?
Les cotisations d'épargne dépendent de votre plan d'épargne. Vous pouvez choisir votre variante préférée parmi trois plans d'épargne. L’épargne flexible vous donne la possibilité d'épargner plus ou parfois moins pour la vieillesse sur une base volontaire.
En revanche, les cotisations de risque sont les mêmes pour toutes les personnes assurées, quel que soit leur âge. La personne assurée paie 1,5% du salaire assuré, l'employeur 2,5%.
Cotisations selon le plan d’épargne
Entrée AVANT le 1er juillet 2017, en % du salaire assuré
Age LPP | Assuré | Employeur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Standard Plus | Standard Surplus | ||||
18-20 ans | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
21-24 ans | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
25-34 ans | 6,20% | 6,40% | 6,60% | 6,60% | ||
35-44 ans | 7,80% | 8,50% | 9,20% | 9,20% | ||
45-54 ans | 9,00% | 10,00% | 11,00% | 11,00% | ||
55-65 ans | 11,00% | 12,55% | 14,10% | 14,10% | ||
66-70 ans | 11,00% | 12,55% | 14,10% | 14,10% |
Entrée APRES le 1er juillet 2017, en % du salaire assuré
Age LPP | Assuré | Employeur | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Standard Plus | Standard Surplus | ||
18-20 ans | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
21-24 ans | 4,50% | 4,50% | 4,50% | 4,50% |
25-34 ans | 5,80% | 6,00% | 6,20% | 6,20% |
35-44 ans | 7,40% | 8,00% | 8,60% | 8,60% |
45-54 ans | 8,10% | 9,00% | 9,90% | 9,90% |
55-65 ans | 10,40% | 11,50% | 12,60% | 12,60% |
66-70 ans | 10,40% | 11,50% | 12,60% | 12,60% |
Remarque sur la prestation visée
Au moment de la retraite ordinaire, la prestation visée est la même pour toutes les personnes assurées. Les assurés qui ont adhéré à la CP Siemens après le 1er juillet 2017 acquittent déjà des cotisations d'épargne à partir de 21 ans. C'est pourquoi leurs cotisations d'épargne mensuelles sont inférieures à celles des assurés qui ont cotisé pour la première fois après l'âge de 25 ans.